SSV Ulm 1846

SSV Ulm 1846

Quốc gia: Đức | Sân nhà:

Kết quả bóng đá SSV Ulm 1846 2024 hôm nay và tối qua

Giao hữu câu lạc bộ Sân nhà Sân khách
05/01/2024 Karlsruher SC 4-0 SSV Ulm 1846
16/11/2023 Karlsruher SC 0-2 SSV Ulm 1846
08/09/2023 SSV Ulm 1846 2-4 Schalke 04
29/07/2023 FSV Frankfurt 0-2 SSV Ulm 1846
23/07/2023 SSV Ulm 1846 0-0 Eintracht Frankfurt (Youth)
19/07/2023 Vfr Aalen 0-4 SSV Ulm 1846
14/07/2023 SC Bregenz 0-2 SSV Ulm 1846
07/07/2023 SSV Ulm 1846 2-1 Wurzburger Kickers

Hạng 3 Đức Sân nhà Sân khách
18/05/2024 SSV Ulm 1846 4-2 SC Verl
11/05/2024 Borussia Dortmund (Youth) 1-2 SSV Ulm 1846
04/05/2024 SSV Ulm 1846 2-0 Viktoria koln
28/04/2024 SC Freiburg (Youth) 1-2 SSV Ulm 1846
22/04/2024 SSV Ulm 1846 1-0 Jahn Regensburg
13/04/2024 SSV Ulm 1846 2-0 Preuben Munster
08/04/2024 Hallescher FC 0-2 SSV Ulm 1846
30/03/2024 SSV Ulm 1846 2-2 Erzgebirge Aue
16/03/2024 Dynamo Dresden 0-0 SSV Ulm 1846
11/03/2024 SSV Ulm 1846 2-0 SV Sandhausen
02/03/2024 TSV 1860 Munchen 0-1 SSV Ulm 1846
24/02/2024 SSV Ulm 1846 0-0 Ingolstadt
17/02/2024 Rot-Weiss Essen 0-2 SSV Ulm 1846
10/02/2024 SSV Ulm 1846 3-1 SV Waldhof Mannheim
03/02/2024 VFB Lubeck 1-1 SSV Ulm 1846
27/01/2024 SSV Ulm 1846 2-2 MSV Duisburg
25/01/2024 Arminia Bielefeld 0-2 SSV Ulm 1846
21/01/2024 SSV Ulm 1846 2-0 Unterhaching
20/12/2023 Saarbrucken 2-1 SSV Ulm 1846
16/12/2023 SC Verl 0-3 SSV Ulm 1846
09/12/2023 SSV Ulm 1846 1-1 Borussia Dortmund (Youth)
02/12/2023 Viktoria koln 1-3 SSV Ulm 1846
25/11/2023 SSV Ulm 1846 2-1 SC Freiburg (Youth)
13/11/2023 Jahn Regensburg 2-0 SSV Ulm 1846
05/11/2023 Preuben Munster 3-2 SSV Ulm 1846
28/10/2023 SSV Ulm 1846 2-3 Hallescher FC
23/10/2023 Erzgebirge Aue 1-2 SSV Ulm 1846
15/10/2023 SSV Ulm 1846 2-3 Dynamo Dresden
07/10/2023 SV Sandhausen 1-2 SSV Ulm 1846
04/10/2023 SSV Ulm 1846 1-0 TSV 1860 Munchen
30/09/2023 Ingolstadt 4-0 SSV Ulm 1846
24/09/2023 SSV Ulm 1846 2-1 Rot-Weiss Essen
17/09/2023 SV Waldhof Mannheim 0-2 SSV Ulm 1846
02/09/2023 SSV Ulm 1846 3-0 VFB Lubeck
26/08/2023 MSV Duisburg 1-1 SSV Ulm 1846
23/08/2023 SSV Ulm 1846 1-0 Arminia Bielefeld
19/08/2023 Unterhaching 3-2 SSV Ulm 1846
06/08/2023 SSV Ulm 1846 1-1 Saarbrucken

Germany Landespokal Sân nhà Sân khách
01/05/2024 SG Sonnenhof Grossaspach 2-0 SSV Ulm 1846
17/04/2024 Stuttgarter Kickers 0-2 SSV Ulm 1846

Germany Regionalliga Sân nhà Sân khách
27/05/2023 TSV Steinbach Haiger 3-1 SSV Ulm 1846
20/05/2023 SSV Ulm 1846 5-0 SG Barockstadt
14/05/2023 SSV Ulm 1846 3-2 VfB Stuttgart II
06/05/2023 Astoria Walldorf 1-3 SSV Ulm 1846
30/04/2023 SSV Ulm 1846 1-0 Kickers Offenbach
22/04/2023 Hessen Kassel 0-2 SSV Ulm 1846
19/04/2023 Freiberg 1-3 SSV Ulm 1846
15/04/2023 SSV Ulm 1846 0-0 FC 08 Hombrug
08/04/2023 TSG Balingen 2-1 SSV Ulm 1846
05/04/2023 SSV Ulm 1846 0-0 Vfr Aalen
25/03/2023 SSV Ulm 1846 1-4 FSV Frankfurt
18/03/2023 Red and White Koblenz 0-1 SSV Ulm 1846

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657