XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Melbourne City | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 34 | 20 |
|
|
2 | Melbourne Victory | 26 | 13 | 9 | 4 | 42 | 25 | 17 |
|
|
3 | Western United FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 |
|
|
4 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 31 | 7 |
|
|
5 | Central Coast Mariners | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 35 | 14 |
|
|
6 | Wellington Phoenix | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 49 | -15 |
|
|
7 | FC Macarthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 47 | -9 |
|
|
8 | Sydney FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 41 | -3 |
|
|
9 | Newcastle Jets | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 43 | 2 |
|
|
10 | Western Sydney | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 |
|
|
11 | Brisbane Roar | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 39 | -10 |
|
|
12 | Perth Glory | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 43 | -23 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Úc 2022 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Úc chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Úc được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp