XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Pachuca | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 |
|
|
2 | Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 |
|
|
3 | Atlas | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 |
|
|
4 | Club America | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 |
|
|
5 | Puebla | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 |
|
|
6 | Chivas Guadalajara | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 |
|
|
7 | Monterrey | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 |
|
|
8 | CDSyC Cruz Azul | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
|
|
9 | Necaxa | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 |
|
|
10 | Atletico San Luis | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 22 | -1 |
|
|
11 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 |
|
|
12 | Mazatlan FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 |
|
|
13 | Club Leon | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 |
|
|
14 | Santos Laguna | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 |
|
|
15 | Toluca | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 |
|
|
16 | Queretaro FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 |
|
|
17 | Club Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 |
|
|
18 | FC Juarez | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Mexico 2022 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Mexico chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Mexico được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp