Thứ ba, 07/06/2022 07:00 (GMT+7)
Ở chiến dịch vòng loại U21 châu Âu 2023 bảng C, U21 Nga đã bị cấm thi đấu do những xung đột với Ukraine thời gian vừa qua. Bảng đấu này chỉ còn 5 đội: U21 Tây Ban Nha, Slovakia, Malta, Lithuania và Bắc Ireland.
Trong đó, U21 Tây Ban Nha đã chính thức có vé dự VCK. Trong khi đó, U21 Slovakia cũng đã chính thức giành quyền dự play-off để tranh vé đến Romania và Gruzia mùa Hè năm sau. Các trận đấu còn lại ở bảng này chỉ còn mang tính thủ tục.
3 đội bóng: U21 Lithuania, Malta và Bắc Ireland cùng có được 2 chiến thắng và thua 5 trận còn lại, chia nhau các vị trí chót bảng này. Trên thực tế, họ cũng chẳng cần nỗ lực nữa khi số phận của mình ở bảng đấu đã an bài.
Với hai đội bóng, U21 Litva và U21 Bắc Ireland, ở trận lượt đi, đội bóng Tây Âu đã giành thắng lợi đậm với tỷ số 4-0. Chính vì thế, chắc chắn U21 Lithuania ở trận đấu này sẽ rất quyết tâm đòi lại món nợ ở trận lượt đi.
+ Soi kèo hiệp 1: Hai đội hoàn toàn thoải mái trong trận đấu này bởi đã chính thức bị loại. Chính vì thế, họ có thể cống hiến một trận cầu tưng bừng bàn thắng, ngay từ hiệp 1.
Chọn: U21 Lithuania và Tài hiệp 1
-------
+ Soi tỷ lệ kèo châu Á cả trận: Dù có lợi thế sân nhà, nhưng U21 Lithuania vẫn bị đánh giá thấp hơn ở trận đấu này với mức kèo +1/2. Nhưng họ có quyết tâm và ít nhất sẽ có điểm ở trận này?!
Chọn: U21 Lithuania +1/2 cả trận
+ Soi tỷ lệ kèo tài xỉu cả trận: Đội chủ nhà có 5/7 trận đã qua tại vòng loại U21 châu Âu có từ 3 bàn trở lên. Trong khi U21 Bắc Ireland cũng có 4/7 trận kết thúc tương tự.
Chọn: Tài 2 1/2 cả trận
>> Xem thêm: Nhận định bóng đá hôm nay
TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | X2 | ||||||
1.29 | 0:0 | 0.69 | 14.28 | 1 1/2 | 0.02 | 165.00 | 7.70 | 1.06 |
12.11.2021 | U21 Bắc Ireland | 4-0 | Lithuania U21 | 2-0 |
Số trận: 10
29.03.2022 | Malta U21 | 1-3 | Lithuania U21 | 0-0 |
26.03.2022 | U21 Tây Ban Nha | 8-0 | Lithuania U21 | 5-0 |
16.11.2021 | Lithuania U21 | 0-2 | Slovakia U21 | 0-1 |
12.11.2021 | U21 Bắc Ireland | 4-0 | Lithuania U21 | 2-0 |
08.10.2021 | Lithuania U21 | 2-1 | Malta U21 | 1-0 |
07.09.2021 | Lithuania U21 | 0-2 | U21 Tây Ban Nha | 0-1 |
03.09.2021 | Slovakia U21 | 3-1 | Lithuania U21 | 1-0 |
04.06.2021 | Lithuania U21 | 2-0 | Estonia U21 | 2-0 |
17.11.2020 | Croatia U21 | 7-0 | Lithuania U21 | 3-0 |
13.11.2020 | Lithuania U21 | 3-0 | San Marino U21 | 1-0 |
Số trận: 10
03.06.2022 | U21 Bắc Ireland | 0-6 | U21 Tây Ban Nha | 0-1 |
29.03.2022 | U21 Pháp | 5-0 | U21 Bắc Ireland | 1-0 |
25.03.2022 | Slovakia U21 | 2-1 | U21 Bắc Ireland | 1-0 |
17.11.2021 | U21 Bắc Ireland | 0-2 | Malta U21 | 0-0 |
12.11.2021 | U21 Bắc Ireland | 4-0 | Lithuania U21 | 2-0 |
13.10.2021 | U21 Tây Ban Nha | 3-0 | U21 Bắc Ireland | 2-0 |
08.09.2021 | U21 Bắc Ireland | 1-0 | Slovakia U21 | 0-0 |
03.09.2021 | Malta U21 | 4-1 | U21 Bắc Ireland | 3-0 |
05.06.2021 | Scotland U21 | 3-2 | U21 Bắc Ireland | 2-1 |
02.06.2021 | Scotland U21 | 1-2 | U21 Bắc Ireland | 1-2 |
Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Croatia U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 19 |
2 | Norway U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 |
3 | Austria U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 16 |
4 | Finland U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
5 | Azerbaijan U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 7 |
6 | Estonia U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Germany U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 24 |
2 | Poland U21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | 18 |
3 | Israel U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
4 | Hungary U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 |
5 | Latvia U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 7 |
6 | San Marino U21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 | -32 | 1 |
Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Spain U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 21 |
2 | Slovakia U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
3 | Malta U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 |
4 | Northern Ireland U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
5 | Lithuania U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 |
6 | Russia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Portugal U21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 22 |
2 | Greece U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 |
3 | Iceland U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
4 | Belarus U21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 | 12 |
5 | Cyprus U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 8 |
6 | Liechtenstein U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Group E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Switzerland U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 22 |
2 | Netherlands U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 | 20 |
3 | Moldova U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 11 |
4 | Bulgaria U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
5 | Wales U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
6 | Gibraltar U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Group F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Sweden U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 17 |
2 | Italy U21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 |
3 | Ireland U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 16 |
4 | Bosnia-Herzegovina U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
5 | Montenegro U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
6 | Luxembourg U21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | England U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 | Czech Republic U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 19 |
3 | Kosovo U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | Slovenia U21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
5 | Albania U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 |
6 | Andorra U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Group H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France U21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 1 | 23 | 22 |
2 | Ukraine U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 16 |
3 | Serbia U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
4 | North Macedonia U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
5 | Faroe Islands U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 |
6 | Armenia U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Belgium U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
2 | Denmark U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
3 | Turkey U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
4 | Scotland U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
5 | Kazakhstan U21 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Nhận định, soi kèo West Brom vs Sheffield United, 2h00 ngày 12/8 giải Cúp liên đoàn Anh. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo Correcaminos vs Cancun, 9h00 ngày 12/8 giải Mexico Apertura. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định soi kèo Twente vs Cukaricki, 0h ngày 12/8 - UEFA Europa Conference League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Twente đối đầu với Cukaricki từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Suwon FC vs Jeonbuk Motors, 17h00 ngày 10/8 - Giải VĐQG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Suwon FC đối đầu Jeonbuk Motors từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Partizan vs Larnaca, 2h ngày 12/8 giải Cup C2 châu Âu. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất
Nhận định, soi kèo HJK vs Maribor, 23h ngày 11/8 giải C2 châu Âu. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất
Nhận định, soi kèo Urawa Reds vs Nagoya Grampus, 17h30 ngày 10/8 - Giải Cúp LĐ Nhật Bản. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Urawa Reds đối đầu Nagoya Grampus từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Slovacko vs Fenerbahce, 0h00 ngày 12/8 cúp C2 châu Âu. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo San Carlos vs Saprissa, 09h10 ngày 11/8 - Giải VĐQG Costa Rica. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận San Carlos đối đầu Saprissa từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Senegal U23 vs Algeria U23, 21h00 ngày 10/8 - Giải Giao hữu. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Senegal U23 đối đầu Algeria U23từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Rapid Vienna vs Neftchi Baku, 1h30 ngày 12/8 giải Cúp C3 châu Âu. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo Zurich vs Linfield, 0h00 ngày 12/8 giải Cúp C2 châu Âu. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất.
Nhận định, soi kèo Hebei vs Tianjin, 19h00 ngày 11/8 - Giải VĐQG Trung Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Hebei đối đầu Tianjin từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Puntarenas vs Municipal Grecia, 08h00 ngày 12/8 - Giải VĐQG Costa Rica. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Puntarenas đối đầu Municipal Grecia từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định soi kèo MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars, 7h30 ngày 11/8 - 2022 Major League Soccer All-Star Game. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận MLS All-Stars đối đầu với Liga MX All-Stars từ các chuyên gia hàng đầu.
Thao khảo thêm: kubet88 | Ku Casino | https://kucasino.us/ | https://kubetcasino.net | https://taikubet.win