Lịch thi đấu bóng đá Vô địch U17 Đức 2024 mới nhất hôm nay


Xem lịch thi đấu theo vòng đấu

Vòng đấu hiện thời: vòng 25

Lịch thi đấu Vô địch U17 Đức

Vòng 25
Thời gian FT Vòng
Chủ nhật, Ngày 21/04/2024
21/04 16:00 Holstein Kiel U17 ?-? Werder Bremen U17 25
21/04 16:00 Union Berlin U17 ?-? Hamburger SV U17 25
21/04 16:00 Hannover 96 U17 ?-? Dynamo DresdenU17 25
21/04 16:00 FSV Mainz 05 U17 ?-? FC IngolstadtU17 25
21/04 16:00 VfL Wolfsburg U17 ?-? Chemnitzer(U17) 25
21/04 16:00 VfB Waltrop U17 ?-? Arminia Bielefeld U17 25
21/04 16:00 Monchengladbach U17 ?-? Dortmund U17 25
21/04 16:00 MSV Duisburg U17 ?-? Koln U17 25
21/04 16:00 SC Freiburg U17 ?-? Bayern Munchen U17 25
21/04 16:00 TSV 1860 Munchen U17 ?-? Eintracht Frankfurt U17 25
21/04 16:00 St. PauliU17 ?-? Energie Cottbus U17 25
21/04 16:00 Hertha BSC Berlin U17 ?-? Blumenthaler SV U17 25
21/04 16:00 FC Heidenheim U17 ?-? Nurnberg U17 25
21/04 16:00 Augsburg U17 ?-? Kaiserslautern U17 25
21/04 16:00 RasenBallsport LeipzigU17 ?-? Viktoria Berlin U17 25
21/04 16:00 SC Paderborn 07 U17 ?-? Fortuna Dusseldorf U17 25
21/04 16:00 Bayer Leverkusen U17 ?-? Viktoria koln(U17) 25
21/04 16:00 FC Schalke 04 U17 ?-? RW Essen U17 25
21/04 16:00 RW Oberhausen U17 ?-? Bochum U17 25
21/04 16:00 Jahn Regensburg U17 ?-? Hoffenheim U17 25

Lịch thi đấu bóng đá Vô địch U17 Đức 2024 hôm nay mới nhất. Xem chi tiết tỷ lệ kèo bóng đá trước trận, đội hình dự kiến, phong độ gần nhất của các đội bóng chính xác nhất.

Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.co cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Tỷ số trực tuyến, Kết quả bóng đá hôm nay cập nhật NHANH NHẤT.

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657