Kết quả bóng đá VL U21 Châu Âu 2024 mới nhất hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Thứ tư, Ngày 27/03/2024
27/03 02:00 F U21 Anh 7-0 Luxembourg U21 (2-0)
27/03 01:00 B U21 Tây Ban Nha 1-0 U21 Bỉ (0-0)
27/03 00:30 G U21 Bồ Đào Nha 5-1 Croatia U21 (4-1)
27/03 00:15 A Italy U21 1-1 U21 Thổ Nhĩ Kỳ (0-0)
27/03 00:00 D U21 Đức 2-0 Israel U21 (1-0)
27/03 00:00 I U21 Đan Mạch 3-0 Lithuania U21 (2-0)
27/03 00:00 F Serbia U21 1-2 U21 Bắc Ireland (1-0)
27/03 00:00 H U21 Áo 2-2 U21 Síp (0-0)
Thứ ba, Ngày 26/03/2024
26/03 23:30 I U21 Séc 4-1 Iceland U21 (2-0)
26/03 22:59 A U21 Na Uy 4-0 San Marino U21 (1-0)
26/03 22:59 E Albania U21 1-3 U21 Thụy Sĩ (0-1)
26/03 21:00 B Kazakhstan U21 0-3 Hungary U21 (0-1)
26/03 21:00 D U21 Ba Lan 0-1 Bulgaria U21 (0-0)
26/03 21:00 E Montenegro U21 1-2 U21 Phần Lan (0-1)
26/03 21:00 G U21 Hy Lạp 1-0 Andorra U21 (1-0)
26/03 20:00 C Gibraltar U21 0-2 Georgia U21 (0-1)
26/03 20:00 C North Macedonia U21 0-2 U21 Thụy Điển (0-0)
26/03 19:00 F Azerbaijan U21 0-3 Ukraine U21 (0-2)
26/03 18:00 E Armenia U21 0-1 Romania U21 (0-0)
26/03 01:30 C Moldova U21 0-3 U21 Hà Lan (0-2)
Thứ bảy, Ngày 23/03/2024
23/03 01:40 F Luxembourg U21 1-1 Serbia U21 (0-1)
23/03 01:00 I Wales U21 2-1 Lithuania U21 (1-1)
23/03 00:15 A Italy U21 2-0 Latvia U21 (1-0)
23/03 00:00 A San Marino U21 0-7 Ireland U21 (0-1)
23/03 00:00 H Slovenia U21 3-0 Bosnia-Herzegovina U21 (2-0)
23/03 00:00 D U21 Đức 0-0 Kosovo U21 (0-0)
Thứ sáu, Ngày 22/03/2024
22/03 22:59 E Albania U21 0-0 U21 Phần Lan (0-0)
22/03 21:00 E Montenegro U21 0-0 Armenia U21 (0-0)
22/03 19:00 F Azerbaijan U21 1-5 U21 Anh (0-2)
22/03 18:30 G Belarus U21 1-0 U21 Hy Lạp (0-0)
22/03 02:00 B U21 Bỉ 3-1 Malta U21 (1-0)
22/03 02:00 B Scotland U21 4-1 Kazakhstan U21 (3-0)
22/03 01:00 G Andorra U21 0-3 Croatia U21 (0-2)
22/03 00:30 G U21 Bồ Đào Nha 4-0 U21 Đảo Faroe (0-0)
Thứ năm, Ngày 21/03/2024
21/03 23:30 D Israel U21 1-2 U21 Ba Lan (1-0)
21/03 20:00 C North Macedonia U21 1-0 Gibraltar U21 (0-0)
Thứ tư, Ngày 22/11/2023
22/11 02:45 F U21 Anh 3-0 U21 Bắc Ireland (1-0)
22/11 02:00 B U21 Bỉ 1-1 U21 Tây Ban Nha (0-0)
22/11 02:00 B Hungary U21 0-0 Scotland U21 (0-0)
22/11 01:00 F Serbia U21 2-0 Luxembourg U21 (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá VL U21 Châu Âu năm 2023-2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VL U21 Châu Âu CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657