Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 15/05/2022 | ||||||
15/05 22:10 | 27 | Hibernian (nữ) | 0-0 | Glasgow City (nữ) | (0-0) | |
15/05 22:10 | 27 | Celtic (nữ) | 1-3 | Glasgow Rangers (nữ) | (0-3) | |
15/05 22:10 | 27 | Motherwell (nữ) | 3-2 | Aberdeen (nữ) | (1-1) | |
15/05 22:10 | 27 | Hearts (nữ) | 3-0 | Partick Thistle (nữ) | (1-0) | |
15/05 22:10 | 27 | Hamilton FC (nữ) | 1-2 | Spartans (nữ) | (1-2) | |
Thứ năm, Ngày 12/05/2022 | ||||||
12/05 02:00 | 26 | Partick Thistle (nữ) | 0-0 | Spartans (nữ) | (0-0) | |
12/05 01:45 | 26 | Glasgow City (nữ) | 4-1 | Aberdeen (nữ) | (1-1) | |
12/05 01:30 | 26 | Celtic (nữ) | 5-0 | Hearts (nữ) | (5-0) | |
12/05 01:00 | 26 | Hamilton FC (nữ) | 0-4 | Hibernian (nữ) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 08/05/2022 | ||||||
08/05 22:10 | 25 | Glasgow Rangers (nữ) | 0-0 | Glasgow City (nữ) | (0-0) | |
08/05 22:00 | 25 | Hibernian (nữ) | 4-1 | Aberdeen (nữ) | (2-1) | |
08/05 20:30 | 25 | Motherwell (nữ) | 1-0 | Hearts (nữ) | (0-0) | |
08/05 19:00 | 25 | Partick Thistle (nữ) | 1-2 | Hamilton FC (nữ) | (1-1) | |
08/05 19:00 | 25 | Spartans (nữ) | 1-3 | Celtic (nữ) | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 04/05/2022 | ||||||
04/05 01:30 | 11 | Aberdeen (nữ) | 4-2 | Partick Thistle (nữ) | (3-2) | |
Chủ nhật, Ngày 01/05/2022 | ||||||
01/05 22:00 | 17 | Hibernian (nữ) | 2-2 | Hamilton FC (nữ) | (1-1) | |
01/05 22:00 | 26 | Motherwell (nữ) | 1-2 | Glasgow Rangers (nữ) | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 24/04/2022 | ||||||
24/04 22:10 | 24 | Glasgow Rangers (nữ) | 4-0 | Aberdeen (nữ) | (2-0) | |
24/04 22:00 | 24 | Hamilton FC (nữ) | 0-6 | Celtic (nữ) | (0-3) | |
24/04 20:00 | 24 | Hearts (nữ) | 0-2 | Glasgow City (nữ) | (0-1) | |
24/04 19:00 | 24 | Partick Thistle (nữ) | 0-2 | Hibernian (nữ) | (0-2) | |
24/04 19:00 | 24 | Spartans (nữ) | 0-1 | Motherwell (nữ) | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 17/04/2022 | ||||||
17/04 22:10 | 23 | Spartans (nữ) | 0-4 | Glasgow City (nữ) | (0-3) | |
17/04 22:00 | 23 | Glasgow Rangers (nữ) | 5-0 | Hibernian (nữ) | (0-0) | |
17/04 22:00 | 23 | Aberdeen (nữ) | 0-1 | Hearts (nữ) | (0-1) | |
17/04 19:00 | 23 | Partick Thistle (nữ) | 0-2 | Celtic (nữ) | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | ||||||
16/04 21:00 | 23 | Hamilton FC (nữ) | 1-0 | Motherwell (nữ) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 03/04/2022 | ||||||
03/04 22:00 | 17 | Motherwell (nữ) | 0-1 | Glasgow Rangers (nữ) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/03/2022 | ||||||
27/03 22:00 | 22 | Spartans (nữ) | 1-1 | Aberdeen (nữ) | (0-0) | |
27/03 22:00 | 22 | Glasgow Rangers (nữ) | 6-0 | Hearts (nữ) | (3-0) | |
27/03 22:00 | 22 | Motherwell (nữ) | 3-3 | Partick Thistle (nữ) | (1-2) | |
27/03 19:00 | 22 | Glasgow City (nữ) | 6-0 | Hamilton FC (nữ) | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 26/03/2022 | ||||||
26/03 22:10 | 22 | Celtic (nữ) | 4-0 | Hibernian (nữ) | (2-0) | |
Thứ năm, Ngày 24/03/2022 | ||||||
24/03 02:45 | 15 | Hibernian (nữ) | 1-0 | Partick Thistle (nữ) | (0-0) | |
24/03 02:00 | 15 | Aberdeen (nữ) | 0-2 | Glasgow Rangers (nữ) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/03/2022 | ||||||
20/03 23:30 | 21 | Hibernian (nữ) | 4-1 | Hearts (nữ) | (1-0) | |
20/03 22:59 | 21 | Aberdeen (nữ) | 2-1 | Hamilton FC (nữ) | (0-0) | |
20/03 22:59 | 21 | Glasgow Rangers (nữ) | 2-1 | Spartans (nữ) | (1-1) | |
20/03 21:00 | 21 | Celtic (nữ) | 6-1 | Motherwell (nữ) | (2-1) | |
20/03 20:00 | 21 | Partick Thistle (nữ) | 0-2 | Glasgow City (nữ) | (0-1) |
Kết quả bóng đá Scotland WPL 2021-2022 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại Scotland WPL chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.com cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.
Thao khảo thêm: kubet88