Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 03/06/2022 | ||||||
03/06 13:45 | Sports Academy Sangha | 0-0 | RC32 Football Academy | (0-0) | ||
03/06 13:45 | Oasis Club | 0-5 | Planning Boys United | (0-4) | ||
Thứ năm, Ngày 02/06/2022 | ||||||
02/06 17:15 | Samaj Kalyan Khelkud Kendra | 0-4 | Sanepa Club | (0-0) | ||
02/06 14:00 | Raniban Sports Club | 2-1 | Birgunj Youth Academy | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 30/05/2022 | ||||||
30/05 17:15 | Swoyambhu Club | 3-4 | Sanepa Club | (3-3) | ||
30/05 14:00 | Jhapa XI | 5-0 | Birgunj Youth Academy | (1-0) | ||
30/05 10:45 | Samaj Kalyan Khelkud Kendra | 0-4 | Planning Boys United | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 | ||||||
29/05 14:00 | Oasis Club | 0-3 | Mahabir Club | (0-2) | ||
29/05 10:45 | Manohara United Club | 1-2 | RC32 Football Academy | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 28/05/2022 | ||||||
28/05 17:15 | Pulchowk SC | 3-1 | Sports Academy Sangha | (1-1) | ||
28/05 14:00 | Sanepa Club | 1-1 | Birgunj Youth Academy | (1-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 27/05/2022 | ||||||
27/05 17:15 | Swoyambhu Club | 1-3 | Planning Boys United | (0-2) | ||
27/05 14:00 | Jhapa XI | 3-1 | Khalibari Youth FC | (0-1) | ||
27/05 10:45 | Samaj Kalyan Khelkud Kendra | 1-1 | Mahabir Club | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 26/05/2022 | ||||||
26/05 17:15 | Oasis Club | 1-2 | Pulchowk SC | (1-0) | ||
26/05 14:00 | Raniban Sports Club | 1-2 | RC32 Football Academy | (1-0) | ||
26/05 10:45 | Sports Academy Sangha | 4-1 | Manohara United Club | (1-0) | ||
Thứ ba, Ngày 24/05/2022 | ||||||
24/05 17:15 | Birgunj Youth Academy | 1-5 | Planning Boys United | (1-2) | ||
24/05 14:00 | Swoyambhu Club | 2-3 | Mahabir Club | (1-1) | ||
24/05 10:45 | Sanepa Club | 0-2 | Khalibari Youth FC | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 23/05/2022 | ||||||
23/05 17:15 | Jhapa XI | 2-1 | RC32 Football Academy | (1-0) | ||
23/05 14:00 | Samaj Kalyan Khelkud Kendra | 1-2 | Pulchowk SC | (1-2) | ||
23/05 10:45 | Raniban Sports Club | 1-1 | Manohara United Club | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 22/05/2022 | ||||||
22/05 17:15 | Oasis Club | 4-0 | Sports Academy Sangha | (2-0) | ||
22/05 14:00 | Birgunj Youth Academy | 0-1 | Mahabir Club | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/05/2022 | ||||||
21/05 17:15 | Sanepa Club | 1-2 | RC32 Football Academy | (1-1) | ||
21/05 14:00 | Planning Boys United | 3-1 | Khalibari Youth FC | (1-1) | ||
21/05 10:45 | Swoyambhu Club | 0-4 | Pulchowk SC | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 20/05/2022 | ||||||
20/05 17:15 | Samaj Kalyan Khelkud Kendra | 1-0 | Oasis Club | (0-0) | ||
20/05 14:00 | Jhapa XI | 2-0 | Manohara United Club | (1-0) | ||
20/05 10:45 | Sports Academy Sangha | 3-2 | Raniban Sports Club | (1-1) | ||
Thứ tư, Ngày 18/05/2022 | ||||||
18/05 17:15 | Khalibari Youth FC | 1-2 | Mahabir Club | (1-0) | ||
18/05 14:00 | Planning Boys United | 3-1 | RC32 Football Academy | (2-0) | ||
18/05 10:45 | Birgunj Youth Academy | 0-4 | Pulchowk SC | (0-1) | ||
Thứ ba, Ngày 17/05/2022 | ||||||
17/05 16:21 | Sanepa Club | 3-1 | Manohara United Club | (1-0) | ||
17/05 14:10 | Swoyambhu Club | 1-0 | Oasis Club | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 16/05/2022 | ||||||
16/05 17:15 | Jhapa XI | 0-1 | Raniban Sports Club | (0-1) | ||
16/05 14:00 | Samaj Kalyan Khelkud Kendra | 1-1 | Sports Academy Sangha | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 11/05/2022 | ||||||
11/05 17:15 | Khalibari Youth FC | 0-0 | Pulchowk SC | (0-0) | ||
11/05 14:00 | Mahabir Club | 0-1 | RC32 Football Academy | (0-0) |
Kết quả bóng đá Nepal C Division 2022 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại Nepal C Division chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.com cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.
Thao khảo thêm: kubet88