Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 15/05/2022 | ||||||
15/05 20:00 | 30 | Cape Town All Stars | 0-1 | JDR Stars | (0-0) | |
15/05 20:00 | 30 | Polokwane City FC | 4-2 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | (1-0) | |
15/05 20:00 | 30 | Pretoria Univ | 0-0 | Hungry Lions | (0-0) | |
15/05 20:00 | 30 | Uthongathi FC | 1-0 | TS Sporting | (0-0) | |
15/05 20:00 | 30 | Platinum City | 0-5 | Black Leopards | (0-1) | |
15/05 20:00 | 30 | Pretoria Callies | 1-2 | Jomo Cosmos | (1-0) | |
15/05 20:00 | 30 | Richards Bay | 0-0 | Cape Town Spurs | (0-0) | |
15/05 20:00 | 30 | Venda | 1-1 | Free State Stars | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 08/05/2022 | ||||||
08/05 20:00 | 29 | Black Leopards | 1-1 | Venda | (0-1) | |
08/05 20:00 | 29 | Free State Stars | 2-1 | Polokwane City FC | (0-0) | |
08/05 20:00 | 29 | JDR Stars | 0-1 | Pretoria Callies | (0-1) | |
08/05 20:00 | 29 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | 1-0 | Uthongathi FC | (1-0) | |
08/05 20:00 | 29 | Cape Town Spurs | 2-2 | Pretoria Univ | (1-2) | |
08/05 20:00 | 29 | Hungry Lions | 0-0 | Cape Town All Stars | (0-0) | |
08/05 20:00 | 29 | Jomo Cosmos | 1-0 | Platinum City | (0-0) | |
08/05 20:00 | 29 | TS Sporting | 1-2 | Richards Bay | (0-2) | |
Thứ ba, Ngày 03/05/2022 | ||||||
03/05 20:00 | 28 | Cape Town All Stars | 5-0 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | (3-0) | |
Chủ nhật, Ngày 01/05/2022 | ||||||
01/05 20:00 | 28 | Hungry Lions | 2-0 | JDR Stars | (2-0) | |
01/05 20:00 | 28 | Black Leopards | 2-1 | Cape Town Spurs | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 | ||||||
30/04 20:00 | 28 | Jomo Cosmos | 1-1 | TS Sporting | (1-1) | |
30/04 20:00 | 28 | Polokwane City FC | 0-2 | Pretoria Callies | (0-2) | |
30/04 20:00 | 28 | Pretoria Univ | 1-0 | Venda | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 29/04/2022 | ||||||
29/04 20:00 | 28 | Richards Bay | 2-2 | Uthongathi FC | (1-1) | |
29/04 20:00 | 28 | Platinum City | 2-2 | Free State Stars | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 24/04/2022 | ||||||
24/04 20:00 | 27 | Uthongathi FC | 0-0 | Cape Town Spurs | (0-0) | |
24/04 20:00 | 27 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | 3-2 | Jomo Cosmos | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/04/2022 | ||||||
23/04 20:00 | 27 | Pretoria Callies | 1-2 | Cape Town All Stars | (1-1) | |
23/04 20:00 | 27 | Richards Bay | 2-1 | Hungry Lions | (2-1) | |
23/04 20:00 | 27 | Venda | 0-2 | TS Sporting | (0-0) | |
23/04 20:00 | 27 | Free State Stars | 0-1 | Black Leopards | (0-1) | |
23/04 20:00 | 27 | Polokwane City FC | 0-0 | Platinum City | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 22/04/2022 | ||||||
22/04 20:00 | 27 | Pretoria Univ | 1-1 | JDR Stars | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 17/04/2022 | ||||||
17/04 20:00 | 26 | Jomo Cosmos | 2-3 | Venda | (1-1) | |
17/04 20:00 | 26 | TS Sporting | 2-1 | Hungry Lions | (1-0) | |
17/04 20:00 | 26 | Pretoria Callies | 1-0 | Uthongathi FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | ||||||
16/04 20:00 | 26 | Cape Town All Stars | 1-1 | Pretoria Univ | (0-0) | |
16/04 20:00 | 26 | Platinum City | 1-5 | Richards Bay | (1-3) | |
16/04 20:00 | 26 | Black Leopards | 2-1 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | (0-0) | |
16/04 20:00 | 26 | JDR Stars | 0-0 | Free State Stars | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 15/04/2022 | ||||||
15/04 22:00 | 26 | Cape Town Spurs | 1-1 | Polokwane City FC | (1-0) |
Kết quả bóng đá Hạng nhất Nam Phi 2021-2022 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại Hạng nhất Nam Phi chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.com cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.
Thao khảo thêm: kubet88