Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 27/02/2022 | ||||||
27/02 23:30 | Chelsea | 0-0 | Liverpool | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 21/01/2022 | ||||||
21/01 02:45 | Arsenal | 0-2 | Liverpool | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 14/01/2022 | ||||||
14/01 02:45 | Liverpool | 0-0 | Arsenal | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 13/01/2022 | ||||||
13/01 02:45 | Tottenham Hotspur | 0-1 | Chelsea | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 06/01/2022 | ||||||
06/01 02:45 | Chelsea | 2-0 | Tottenham Hotspur | (2-0) | ||
Thứ năm, Ngày 23/12/2021 | ||||||
23/12 02:45 | Liverpool | 3-3 | Leicester City | (1-3) | ||
23/12 02:45 | Brentford | 0-2 | Chelsea | (0-0) | ||
23/12 02:45 | Tottenham Hotspur | 2-1 | West Ham United | (2-1) | ||
Thứ tư, Ngày 22/12/2021 | ||||||
22/12 02:45 | Arsenal | 5-1 | Sunderland A.F.C | (2-1) | ||
Thứ năm, Ngày 28/10/2021 | ||||||
28/10 01:45 | Leicester City | 2-2 | Brighton Hove Albion | (2-1) | ||
28/10 01:45 | West Ham United | 0-0 | Manchester City | (0-0) | ||
28/10 01:45 | Preston North End | 0-2 | Liverpool | (0-0) | ||
28/10 01:45 | Burnley | 0-1 | Tottenham Hotspur | (0-0) | ||
28/10 01:45 | Stoke City | 1-2 | Brentford | (0-2) | ||
Thứ tư, Ngày 27/10/2021 | ||||||
27/10 01:45 | Arsenal | 2-0 | Leeds United | (0-0) | ||
27/10 01:45 | Chelsea | 1-1 | Southampton | (1-0) | ||
27/10 01:45 | Queens Park Rangers (QPR) | 0-0 | Sunderland A.F.C | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 23/09/2021 | ||||||
23/09 01:45 | Arsenal | 3-0 | AFC Wimbledon | (1-0) | ||
23/09 01:45 | Chelsea | 1-1 | Aston Villa | (0-0) | ||
23/09 01:45 | Millwall | 0-2 | Leicester City | (0-0) | ||
23/09 01:45 | Wolves | 2-2 | Tottenham Hotspur | (1-2) | ||
23/09 01:45 | Manchester United | 0-1 | West Ham United | (0-1) | ||
23/09 01:30 | Brighton Hove Albion | 2-0 | Swansea City | (2-0) | ||
Thứ tư, Ngày 22/09/2021 | ||||||
22/09 01:45 | Wigan Athletic | 0-2 | Sunderland A.F.C | (0-1) | ||
22/09 01:45 | Manchester City | 6-1 | Wycombe Wanderers | (3-1) | ||
22/09 01:45 | Preston North End | 4-1 | Cheltenham Town | (2-0) | ||
22/09 01:45 | Burnley | 4-1 | Rochdale | (0-0) | ||
22/09 01:45 | Fulham | 0-0 | Leeds United | (0-0) | ||
22/09 01:45 | Queens Park Rangers (QPR) | 2-2 | Everton | (2-1) | ||
22/09 01:45 | Sheffield United | 2-2 | Southampton | (1-1) | ||
22/09 01:45 | Norwich City | 0-3 | Liverpool | (0-1) | ||
22/09 01:45 | Watford | 1-3 | Stoke City | (0-1) | ||
22/09 01:45 | Brentford | 7-0 | Oldham Athletic | (5-0) | ||
Thứ năm, Ngày 26/08/2021 | ||||||
26/08 02:00 | West Brom | 0-6 | Arsenal | (0-3) | ||
26/08 01:45 | Newcastle United | 0-0 | Burnley | (0-0) | ||
26/08 01:45 | Newport County | 0-8 | Southampton | (0-3) | ||
Thứ tư, Ngày 25/08/2021 | ||||||
25/08 02:00 | Nottingham Forest | 0-4 | Wolves | (0-0) | ||
25/08 01:45 | Barrow | 0-6 | Aston Villa | (0-3) | ||
25/08 01:45 | Birmingham City | 0-2 | Fulham | (0-1) | ||
25/08 01:45 | Queens Park Rangers (QPR) | 2-0 | Oxford United | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh 2021-2022 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại Cúp Liên Đoàn Anh chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.com cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.
Thao khảo thêm: kubet88