Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 25/04/2022 | ||||||
25/04 06:30 | A | Venezuela (nữ) U20 | 0-1 | Brasil (nữ) U20 | (0-1) | |
25/04 04:00 | A | Uruguay (nữ) U20 | 0-3 | Colombia (nữ) U20 | (0-3) | |
Thứ sáu, Ngày 22/04/2022 | ||||||
22/04 05:30 | A | Colombia (nữ) U20 | 3-0 | Venezuela (nữ) U20 | (1-0) | |
22/04 03:00 | A | Uruguay (nữ) U20 | 0-1 | Brasil (nữ) U20 | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 19/04/2022 | ||||||
19/04 05:30 | Brasil (nữ) U20 | 3-0 | Colombia (nữ) U20 | (2-0) | ||
19/04 03:00 | Venezuela (nữ) U20 | 1-2 | Uruguay (nữ) U20 | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | ||||||
16/04 05:30 | B | Brasil (nữ) U20 | 1-0 | Paraguay (nữ) U20 | (0-0) | |
16/04 03:00 | B | Ecuador (nữ) U20 | 1-3 | Uruguay (nữ) U20 | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 15/04/2022 | ||||||
15/04 05:30 | A | Chile (nữ) U20 | 0-1 | Colombia (nữ) U20 | (0-1) | |
15/04 03:00 | A | Venezuela (nữ) U20 | 2-0 | Argentina (nữ) U20 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 14/04/2022 | ||||||
14/04 05:30 | B | Ecuador (nữ) U20 | 0-4 | Brasil (nữ) U20 | (0-3) | |
14/04 03:00 | B | Paraguay (nữ) U20 | 3-2 | Bolivia (nữ) U20 | (2-1) | |
Thứ tư, Ngày 13/04/2022 | ||||||
13/04 05:30 | A | Venezuela (nữ) U20 | 2-0 | Chile (nữ) U20 | (1-0) | |
13/04 03:00 | A | Colombia (nữ) U20 | 5-0 | Peru (nữ) U20 | (3-0) | |
Thứ ba, Ngày 12/04/2022 | ||||||
12/04 05:30 | B | Uruguay (nữ) U20 | 13-0 | Bolivia (nữ) U20 | (7-0) | |
12/04 03:00 | B | Paraguay (nữ) U20 | 1-3 | Ecuador (nữ) U20 | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 11/04/2022 | ||||||
11/04 06:30 | A | Argentina (nữ) U20 | 3-0 | Peru (nữ) U20 | (3-0) | |
11/04 05:00 | A | Colombia (nữ) U20 | 1-1 | Venezuela (nữ) U20 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/04/2022 | ||||||
10/04 06:30 | B | Bolivia (nữ) U20 | 0-10 | Brasil (nữ) U20 | (0-6) | |
10/04 05:00 | B | Uruguay (nữ) U20 | 3-0 | Paraguay (nữ) U20 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/04/2022 | ||||||
09/04 05:30 | A | Peru (nữ) U20 | 0-3 | Chile (nữ) U20 | (0-2) | |
09/04 03:00 | A | Argentina (nữ) U20 | 0-0 | Colombia (nữ) U20 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 08/04/2022 | ||||||
08/04 05:30 | B | Bolivia (nữ) U20 | 1-5 | Ecuador (nữ) U20 | (1-2) | |
08/04 03:00 | B | Brasil (nữ) U20 | 2-0 | Uruguay (nữ) U20 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 07/04/2022 | ||||||
07/04 05:30 | A | Peru (nữ) U20 | 0-2 | Venezuela (nữ) U20 | (0-0) | |
07/04 03:00 | A | Chile (nữ) U20 | 0-0 | Argentina (nữ) U20 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 15/03/2020 | ||||||
15/03 07:15 | B | Brasil (nữ) U20 | 2-0 | Chile (nữ) U20 | (1-0) | |
15/03 05:00 | B | Uruguay (nữ) U20 | 6-0 | Peru (nữ) U20 | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/03/2020 | ||||||
14/03 07:15 | A | Argentina (nữ) U20 | 1-1 | Bolivia (nữ) U20 | (1-1) | |
14/03 05:00 | A | Venezuela (nữ) U20 | 7-0 | Ecuador (nữ) U20 | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 13/03/2020 | ||||||
13/03 07:15 | B | Brasil (nữ) U20 | 6-0 | Uruguay (nữ) U20 | (3-0) | |
13/03 05:00 | B | Peru (nữ) U20 | 0-3 | Paraguay (nữ) U20 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 12/03/2020 | ||||||
12/03 07:15 | A | Argentina (nữ) U20 | 0-0 | Venezuela (nữ) U20 | (0-0) | |
12/03 05:00 | A | Ecuador (nữ) U20 | 0-4 | Colombia (nữ) U20 | (0-3) | |
Thứ ba, Ngày 10/03/2020 | ||||||
10/03 07:15 | B | Chile (nữ) U20 | 0-0 | Peru (nữ) U20 | (0-0) | |
10/03 05:00 | B | Uruguay (nữ) U20 | 4-2 | Paraguay (nữ) U20 | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 09/03/2020 | ||||||
09/03 07:15 | A | Bolivia (nữ) U20 | 0-2 | Ecuador (nữ) U20 | (0-0) | |
09/03 05:00 | A | Venezuela (nữ) U20 | 2-1 | Colombia (nữ) U20 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 08/03/2020 | ||||||
08/03 07:15 | B | Brasil (nữ) U20 | 3-0 | Paraguay (nữ) U20 | (2-0) | |
08/03 05:00 | B | Chile (nữ) U20 | 2-3 | Uruguay (nữ) U20 | (1-2) |
Kết quả bóng đá Conmebol-Sudamericano WomenU20 2022 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại Conmebol-Sudamericano WomenU20 chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.com cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.
Thao khảo thêm: kubet88