XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Shamrock Rovers | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 11 | 20 |
|
|
2 | Derry City | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 |
|
|
3 | Dundalk | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 14 | 11 |
|
|
4 | St. Patricks Athletic | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 |
|
|
5 | Bohemians | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 |
|
|
6 | Sligo Rovers | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 |
|
|
7 | Shelbourne | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
|
|
8 | Drogheda United | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 |
|
|
9 | Finn Harps | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 |
|
|
10 | UC Dublin | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 35 | -25 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Ireland 2022 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Ireland chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Ireland được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp