XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Philadelphia Union | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 9 | 7 |
|
|
2 | New York City Football Club | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 |
|
|
3 | New York Red Bulls | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 |
|
|
4 | Montreal Impact | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 |
|
|
5 | Orlando City | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
|
|
6 | FC Cincinnati | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 |
|
|
7 | Atlanta United | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
|
|
8 | New England Revolution | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 |
|
|
9 | DC United | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 |
|
|
10 | Columbus Crew | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
|
|
11 | Charlotte FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 |
|
|
12 | Toronto FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 |
|
|
13 | Inter Miami CF | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 |
|
|
14 | Chicago Fire | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
|
|
1 | Los Angeles FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 |
|
|
2 | Austin FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 |
|
|
3 | FC Dallas | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
|
|
4 | Los Angeles Galaxy | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 |
|
|
5 | Real Salt Lake | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
|
|
6 | Nashville | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
|
|
7 | Houston Dynamo | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
|
|
8 | Colorado Rapids | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
|
|
9 | Minnesota United FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
|
|
10 | Portland Timbers | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 |
|
|
11 | Seattle Sounders | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
|
|
12 | San Jose Earthquakes | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 28 | -6 |
|
|
13 | FC Kansas City | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 |
|
|
14 | Vancouver Whitecaps | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS 2022 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Nhà nghề Mỹ MLS chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Nhà nghề Mỹ MLS được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp