XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 |
|
|
2 | Bournemouth AFC | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 |
|
|
3 | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 |
|
|
4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 |
|
|
5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 |
|
|
6 | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 |
|
|
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 9 |
|
|
8 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 |
|
|
9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 8 |
|
|
10 | West Bromwich(WBA) | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 7 |
|
|
11 | Queens Park Rangers (QPR) | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 1 |
|
|
12 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1 |
|
|
13 | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 |
|
|
14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 5 |
|
|
15 | Swansea City | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 |
|
|
16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 |
|
|
17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 |
|
|
18 | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 |
|
|
19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 |
|
|
20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 |
|
|
21 | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 |
|
|
22 | Peterborough United | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 |
|
|
23 | Derby County | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 |
|
|
24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng nhất Anh 2022 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Hạng nhất Anh chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Hạng nhất Anh được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp